Olá, Marcio! 👋
Aqui está o desempenho das suas campanhas no Pinterest Ads.
Investimento
R$ 1.248,32
12,3%vs. período anterior
Impressões
542.710
18,3%vs. período anterior
Cliques
16.832
21,7%vs. período anterior
Conversões
1.248
34,2%vs. período anterior
ROAS
4,26x
16,8%vs. período anterior
Desempenho geral
índice · base 100 = 01/10 · valores reais no tooltip
Cliques Impressões
Custo por clique (CPC)
R$ 0,74
16,8%vs. período anterior
Taxa de conversão
7,42%
28,9%vs. período anterior
Desempenho por campanha
| Campanha | Status | Investimento | Impressões | Cliques | Conversões | CPC | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MModa Feminina - Coleção 2026 | Ativa | R$ 412,80 | 201.340 | 7.892 | 612 | R$ 0,52 | 3,92x |
DDecoração - Estilo Moderno | Ativa | R$ 336,45 | 142.771 | 5.821 | 423 | R$ 0,60 | 3,41x |
BBeleza & Cuidados | Ativa | R$ 387,12 | 98.863 | 3.888 | 287 | R$ 0,72 | 4,04x |
TTecnologia e Gadgets | Pausada | R$ 132,95 | 54.036 | 1.331 | 112 | R$ 0,89 | 2,46x |
CCasa e Decoração | Finalizada | R$ 98,72 | 32.441 | 984 | 76 | R$ 1,02 | 2,18x |
Mostrando 5 de 12 campanhas